您當前的位置: > 振動電機 > HZW系列臥式振動電機 > HZW-2.5-2振動電機
【產品簡介】:HZW振動電機
HZW振動電機生產廠家介紹:
公司是生產振動電機廠家,自七十年代我公司振動電機問世以來,公司的電機產品已暢銷***,并批量出口,電機產品的質量歷經時間的考驗,受到用戶的普遍贊譽,
公司主要生產ZW、YZO、JZO、HZW系列臥式電機, ZL、JZOL系列立式電機、LZF倉壁振動器。JZOL系列立式電機是我單位自主開發的通用型振動電機經多年不斷完善和發展,使其在新世紀的***仍具有的生命力ZW、ZL系列電機是我單位借鑒國外技術,與科研單位共同精心研制型通用型振動電機。點這里進入百度百科了解更多有關振動電機的知識。
HZW振動電機安裝尺寸:
HZW振動電機型號及技術參數:
序號 |
型號 Type |
轉速 TPM |
激振力 C.F (KN) |
功率 (KW) |
電流 (A) |
重量 Weight (Kg) |
安裝尺寸(mm) | 外形尺寸Dimension(mm) | |||||||||
C | K | Фd | L | A | B | E | H | H1 | H2 | 圖號 | |||||||
1 | HZW-1.5-2 | 2860 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 15 | 100 | 150 | 13 | 308 | 150 | 180 | 70 | 192 | 85 | 20 | AD |
2 | HZW-2.5-2 | 2860 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 18 | 100 | 150 | 13 | 310 | 150 | 180 | 70 | 192 | 85 | 20 | AD |
3 | HZW-5-2 | 2860 | 5 | 0.4 | 1.02 | 33 | 100 | 150 | 18 | 375 | 200 | 210 | 90 | 205 | 100 | 20 | AD |
4 | HZW-8-2 | 2860 | 8 | 1.1 | 2.56 | 46 | 120 | 150 | 18 | 410 | 230 | 210 | 90 | 225 | 120 | 20 | AD |
5 | HZW-16-2 | 2860 | 16 | 1.5 | 3.7 | 95 | 135 | 230 | 18 | 490 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
6 | HZW-1.2-4 | 1460 | 1.2 | 0.1 | 0.34 | 16 | 100 | 150 | 13 | 308 | 150 | 180 | 70 | 192 | 85 | 20 | AD |
7 | HZW-2.5-4 | 1460 | 2.5 | 0.1 | 0.34 | 24 | 100 | 150 | 13 | 330 | 150 | 180 | 70 | 192 | 85 | 20 | AD |
8 | HZW-5-4 | 1460 | 5 | 0.25 | 0.65 | 38 | 120 | 180 | 18 | 395 | 200 | 210 | 90 | 205 | 100 | 20 | AD |
9 | HZW-8-4 | 1460 | 8 | 0.55 | 1.59 | 55 | 120 | 180 | 18 | 415 | 200 | 210 | 90 | 205 | 100 | 20 | AD |
10 | HZW-16-4 | 1460 | 16 | 0.75 | 1.91 | 80 | 135 | 230 | 18 | 460 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 20 | AD |
11 | HZW-20-4 | 1460 | 20 | 1.1 | 2.82 | 108 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
12 | HZW-25-4 | 1460 | 25 | 1.5 | 3.81 | 112 | 140 | 260 | 22 | 500 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
13 | HZW-32-4 | 1460 | 32 | 2 | 4.7 | 165 | 140 | 260 | 22 | 538 | 280 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
14 | HZW-50-4 | 1460 | 50 | 2.5 | 6.3 | 254 | 210 | 330 | 32 | 600 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
15 | HZW-75-4 | 1460 | 75 | 3.7 | 10.18 | 298 | 210 | 330 | 32 | 680 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
16 | HZW-100-4 | 1460 | 100 | 6 | 15.8 | 420 | 135 | 380 | 32 | 850 | 430 | 480 | 190 | 450 | 230 | 35 | BD |
17 | HZW-120-4 | 1460 | 120 | 8 | 19.6 | 480 | 135 | 380 | 32 | 900 | 430 | 480 | 190 | 450 | 230 | 35 | BD |
18 | HZW-140-4 | 1460 | 140 | 9 | 21.97 | 520 | 118 | 460 | 38 | 980 | 520 | 550 | 340 | 520 | 260 | 40 | CD |
19 | HZW-2.5-6 | 980 | 2.5 | 0.2 | 0.71 | 43 | 120 | 150 | 18 | 387 | 200 | 210 | 90 | 205 | 100 | 20 | AD |
20 | HZW-5-6 | 980 | 5 | 0.4 | 1.23 | 56 | 120 | 180 | 18 | 410 | 180 | 230 | 120 | 230 | 120 | 20 | AD |
21 | HZW-10-6 | 980 | 10 | 0.75 | 2.3 | 82 | 135 | 230 | 18 | 465 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 20 | AD |
22 | HZW-16-6 | 980 | 16 | 1.1 | 3.35 | 100 | 135 | 230 | 18 | 535 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 20 | AD |
23 | HZW-20-6 | 980 | 20 | 1.5 | 3.8 | 115 | 135 | 230 | 18 | 595 | 290 | 280 | 130 | 276 | 140 | 20 | AD |
24 | HZW-26-6 | 980 | 26 | 1.9 | 4.8 | 130 | 140 | 260 | 22 | 485 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
25 | HZW-30-6 | 980 | 30 | 2.2 | 5.52 | 145 | 140 | 260 | 22 | 560 | 280 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
26 | HZW-40-6 | 980 | 40 | 3 | 7.7 | 188 | 160 | 320 | 32 | 550 | 290 | 390 | 190 | 380 | 200 | 28 | AD |
27 | HZW-50-6 | 980 | 50 | 3.7 | 9.8 | 235 | 160 | 320 | 32 | 590 | 290 | 390 | 190 | 380 | 200 | 28 | AD |
28 | HZW-75-6 | 980 | 75 | 5.5 | 13.3 | 325 | 210 | 330 | 32 | 660 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
29 | HZW-100-6 | 980 | 100 | 7.5 | 18 | 465 | 135 | 380 | 32 | 865 | 430 | 480 | 190 | 450 | 230 | 35 | BD |
30 | HZW-120-6 | 980 | 120 | 8.5 | 19.71 | 540 | 135 | 380 | 32 | 940 | 430 | 480 | 190 | 450 | 230 | 35 | BD |
31 | HZW-140-6 | 980 | 140 | 9.5 | 21.73 | 720 | 118 | 460 | 38 | 995 | 520 | 550 | 340 | 520 | 260 | 40 | CD |
32 | HZW-160-6 | 980 | 160 | 12 | 28.5 | 795 | 118 | 460 | 38 | 1045 | 520 | 550 | 340 | 520 | 260 | 40 | CD |
33 | HZW-180-6 | 980 | 180 | 14 | 32.1 | 820 | 120 | 510 | 45 | 1020 | 520 | 610 | 360 | 548 | 270 | 40 | CD |
34 | HZW-200-6 | 980 | 200 | 16 | 36.2 | 890 | 120 | 510 | 45 | 1050 | 520 | 610 | 360 | 548 | 270 | 40 | CD |
HZW振動電機使用特點:
1、結構簡單、維修方便、振動平穩、噪音低。
2、激振力可以非常簡單的進行無級調節。
3、可單臺或多臺使用,完成各種作業要求。
4、規格齊全、形式多樣,可滿足各種振動機械的工作需要。
5、全封閉結構,可在各粉塵(無防爆要求)、潮濕等惡劣環境下可靠工作。
6、經特殊設計可用于不同的電壓、頻率、絕緣和防護等級。
HZW振動電機技術參數:
1、絕緣等級:B/F
2、防護等級IP55
3、電源電壓:220/380v/420
4、電源頻率:50Hz
5、相級:3相
6、工作方式:連續
更多HZW振動電機技術參數,安裝尺寸及價位,請咨詢客服或致電
HZW振動電機應用行業:
我公司生產的HZW振動電機產品廣泛用于礦山、冶金、鑄造、電力、建材、化工、糧食、醫藥等行業,是各類振動輸送、振動篩分、振動干燥、振動光飾、振動粉磨、振動破碎設備的理想動力源。
Copyright © 2008-2020 新鄉市弘升振動電機有限公司專注于振動電機、防爆振動電機、側板振動電機、版權所有 地址:河南省新鄉市紅旗區小店工業園區經九路與支二路交叉口西北角